Möte 20161106, samrådsmöte med Styrelsen och ordinarie jaktledare.
Beslut om fortsatt jakt.
| Grundtilldelning | avskjutning tom 161106 | |||||||||
| Lag | tjur | ko | kalv | totalt | tjur | ko | kalv | totalt | ||
| Böle | 3 | 3 | 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | ||
| Granberget | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
| Hole | 4 | 2 | 10 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | ||
| Knulen | 3 | 2 | 9 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | ||
| Rotsjön | 3 | 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| Näsberget | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| Totalt | 19 | 13 | 48 | 80 | 19 | 13 | 51 | 83 | ||
Nyttjande av 10 % av planen, 8 älgar, 3 skjutna. 5 kalvar kvar.
Jakten kommer att bedrivas att 2 och 2 lag jagar tillsammans.
Fördelning av återstående 5 kalvar:
Böle/Knulen: 2 kalvar
Hole/Granberget: 2 kalvar
Näsberget/Rotsjön: 1 kalv
Mer information kontakta Din jaktledare